Txapelen Tamainen Taula Haur, Haur eta Helduentzako
Tamaina | Txapelaren zirkunferentzia (hazbete) | Kapeluaren zabalera (hazbete) | Txapelaren altuera (hazbete) | Txapelaren zirkunferentzia (cm) | Txapelaren zabalera (cm) | Txapelaren altuera (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Premium | 10 hazbeteko | 5 hazbeteko | 4.5 hazbeteko | 25.4 cm | 12.7 cm | 11.43 cm |
Jaioberri | 12 hazbeteko | 6 hazbeteko | 5 hazbeteko | 30.48 cm | 15.24 cm | 12.7 cm |
0-3 hilabete | 14 hazbeteko | 7 hazbeteko | 6 hazbeteko | 35.56 cm | 17.78 cm | 15.24 cm |
3-6 hilabete | 15 hazbeteko | 7.5 hazbeteko | 6.25 hazbeteko | 38.1 cm | 19.05 cm | 15.88 cm |
6-12 hilabete | 16 hazbeteko | 8 hazbeteko | 6.75 hazbeteko | 40.64 cm | 20.32 cm | 17.14 cm |
1 3-urte | 17 hazbeteko | 8.5 hazbeteko | 7 hazbeteko | 43.18 cm | 21.59 cm | 17.78 cm |
3 5-urte | 18 hazbeteko | 9 hazbeteko | 7.5 hazbeteko | 45.72 cm | 22.86 cm | 19.05 cm |
6 10-urte | 19 hazbeteko | 9.5 hazbeteko | 8 hazbeteko | 48.26 cm | 24.13 cm | 20.32 cm |
Heldu txikiak (Nerabeak) | 20 hazbeteko | 10 hazbeteko | 8.25 hazbeteko | 50.8 cm | 25.4 cm | 20.96 cm |
Heldua Ertaina | 21 hazbeteko | 10.5 hazbeteko | 8.75 hazbeteko | 53.34 cm | 26.67 cm | 22.23 cm |
Heldua Handia | 22 hazbeteko | 11 hazbeteko | 9 hazbeteko | 55.88 cm | 27.94 cm | 22.86 cm |
Kapela-tamainak neurtzeko gida bisuala
Helduen Txapelaren Neurketa:

Umeentzako/Haurtxoentzako Txapelaren Neurketa:
