Haurtxoentzako oinetakoak, galtzerdiak, botinen neurrien taula
Tamaina taula jaioberrientzako 12 hilabetera arte
Tamaina | Altuera (cm) | Busto (cm) | Gerrian (cm) | Hip (cm) | Altuera (barru) | Bustoa (sartu) | Gerrian (sartu) | Hip (sartu) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 hilabete | 56 | 40 | 42 | 43 | 22.05 | 15.75 | 16.54 | 16.93 |
1-3 hilabete | 62 | 43 | 44 | 45 | 24.41 | 16.93 | 17.32 | 17.72 |
3-6 hilabete | 68 | 45 | 46 | 47 | 26.77 | 17.72 | 18.11 | 18.5 |
6-9 hilabete | 74 | 47 | 48 | 49 | 29.13 | 18.5 | 18.9 | 19.29 |
9-12 hilabete | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
Tamaina taula 9 hilabetetik 6 urtera
Tamaina | Altuera (cm) | Busto (cm) | Gerrian (cm) | Hip (cm) | Altuera (barru) | Bustoa (sartu) | Gerrian (sartu) | Hip (sartu) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-12 hilabete | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
12-18 hilabete | 86 | 50 | 51 | 53 | 33.86 | 19.68 | 20.08 | 20.87 |
18-24 hilabete | 92 | 53 | 52 | 55 | 36.22 | 20.87 | 20.47 | 21.65 |
2 3-urte | 98 | 55 | 53 | 57 | 38.58 | 21.65 | 20.87 | 22.44 |
3 4-urte | 104 | 56 | 54 | 60 | 40.94 | 22.05 | 21.26 | 23.62 |
4 5-urte | 110 | 58 | 55 | 62 | 43.31 | 22.83 | 21.65 | 24.41 |
5 6-urte | 116 | 60 | 56 | 64 | 45.67 | 23.62 | 22.05 | 25.2 |
Neurketa Gida
Altuera: Neurtu altuera burutik oinetara.

Busto: Neurtu bustoaren inguruan punturik irtenenean.

gerrian: Neurtu sabelaren zatirik estuena.

Aldaka: Neurtu aldaken inguruan punturik zabalenean.

Nazioarteko Tamaina Baliokideak
Tamaina | Euro | GB | e | IT | CN | FR | US | DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 hilabete | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 59/40 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | |
1-3 hilabete | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 59/44 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | |
3-6 hilabete | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 66/44 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | |
6-9 hilabete | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 73/48 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | |
9-12 hilabete | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 80/48 | 9-12 | 9-12 | 9-12 |